產品概述 PRODUCT BRIEF
● A系列是杭叉采用先進技術、在原有產品基礎上,自主開發的全新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、安全性、舒適性及可靠性的全面升級,使整車性能較原有產品有了大幅度提高。
● 外觀簡潔金屬沖壓件的燃油蓋罩。
● 增大腿部操作空間及降低上車踏板高度。
● 采用直徑較小方向盤,減少了操作員的疲勞強度。
● 全新超寬視野門架提供了無比優越的視野,使操作更快、更安全。
● 整體式發動機機罩及配置安全鎖扣。
● 外形美觀的茶杯架及筆筒。
● 機罩上帶文件夾,方便使用。
● 先進的人機工程技術,大幅度改善了操作舒適性。
● 全新的集成電器盒,方便保養和維修。
● 發動機進氣管采用高位獨立通道,有效防止灰塵吸入。
產品參數 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | 1噸 | 1.5噸 | 1.8噸 | 2噸 | 2.5噸 | 3噸 | 3.5噸 | 3.8噸 | ||
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大行 駛速度 |
機械 | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
液力 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
最大起升速度 |
km/h | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | |
最大爬 坡度 |
機械 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
液力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
門架靜止高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | |
全寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | |
總重 | kg | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |
發動機 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||
發動機功率 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
排放標準 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。
售后服務Customer Service
● 請就近與杭叉集團股份有限公司的子公司、授權的經銷服務商聯系。